Milesight EM300‑TH
Sensor inalámbrico de temperatura y humedad
Este dispositivo permite monitorear de forma remota las condiciones ambientales (temperatura y humedad) en instalaciones industriales, agrícolas, de infraestructura o edificios. Gracias a su diseño robusto (IP67) y batería de larga duración, resulta adecuado para despliegues IoT de bajo mantenimiento.
Su comunicación LoRaWAN facilita integración en plataformas de gestión de datos para análisis de eficiencia, control ambiental o detección de anomalías.
-
Conectividad LoRaWAN® (OTAA/ABP, Clase A) y protocolo D2D de Milesight.
-
Sensor de temperatura con rango de -30 °C a +70 °C, resolución de 0,1 °C y precisión de ±0,3 °C a ±0,6 °C según rango.
-
Sensor de humedad con rango de 0 % a 100 % RH, resolución de 0,5 % RH y precisión típica de ±3 % (10-90 % RH).
-
Carcasa con protección IP67 y resistencia a rayos UV para entornos industriales y exteriores.
-
Alimentación mediante batería Li-SOCl₂ de 4000 mAh (modelo ER18505), con duración de más de 5 años; opción de doble batería para extender hasta 10 años.
-
Almacenamiento interno de aproximadamente 2800 registros, con retransmisión automática en caso de pérdida de comunicación.
-
Configuración sencilla mediante NFC desde smartphone.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tecnología de transmisión | LoRaWAN®, Milesight D2D |
| Frecuencias soportadas | CN470 / IN865 / RU864 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1/2/3/4 |
| Potencia de transmisión (Tx) | 16 dBm (868 MHz) / 20 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) |
| Sensibilidad de recepción | -137 dBm @ 300 bps |
| Modo de operación | OTAA / ABP Clase A |
| Rango de temperatura | -30 °C a +70 °C |
| Precisión temperatura | ±0,6 °C (-30 ~ 0 °C); ±0,3 °C (0 ~ 70 °C) |
| Resolución temperatura | 0,1 °C |
| Rango de humedad | 0 % a 100 % RH |
| Precisión humedad | ±3 % RH (10-90 % RH @25 °C); ±5 % fuera de ese rango |
| Resolución humedad | 0,5 % RH |
| Alimentación | 1 × 4000 mAh Li-SOCl₂ (ER18505) por defecto, opción doble batería |
| Vida útil batería | >5 años (configuración estándar), hasta ~10 años (doble batería) |
| Protección de ingreso | IP67 |
| Dimensiones | 88,5 × 85,3 × 27 mm |
| Peso | Aproximadamente 95,6 g con una batería |
| Aplicaciones típicas | Monitoreo ambiental, refrigeración, almacenes, invernaderos, oficinas |
