Milesight EM300-SLD / EM300-ZLD
Sensor detección de fugas de líquidos
Sensor inalámbrico para detección de fugas de líquidos (agua u otros líquidos conductores) en aplicaciones industriales, infraestructura o edificios.
Está diseñado para alertar de presencia de líquidos y condiciones ambientales adversas (temperatura/humedad) mediante comunicación LoRaWAN®, facilitando la integración en redes IoT de supervisión y control.
-
Detección puntual de fugas mediante sonda tipo “probe” basada en conductividad de líquidos.
-
Tipos de detección:
-
EM300-SLD (Spot): detección puntual mediante sonda de 1,5 m.
-
EM300-ZLD (Zone): detección lineal con cable sensor de 3 m (extensible).
-
-
Sensor integrado de temperatura y humedad con amplio rango operativo.
-
Comunicación inalámbrica LoRaWAN® (OTAA/ABP Clase A) y compatibilidad con protocolo D2D.
-
Carcasa con protección IP67 y resistencia a radiación UV, apta para ambientes interiores o exteriores.
-
Alimentación mediante batería Li-SOCl₂ de 4000 mAh (opcional 8000 mAh), con vida útil superior a 5 años.
-
Almacenamiento interno de datos históricos y retransmisión automática ante fallos de red.
-
Cable estándar de 1,5 m para la sonda de detección, con posibilidad de extensión.
-
Alcance de comunicación de hasta 2 km en entornos urbanos y 10 km en línea de vista.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de detección | Puntual (“spot”) mediante sonda de 1,5 m |
| Tipo de líquido detectado | Líquidos conductores |
| Condición de activación | Contacto con líquido (nivel aproximado de 5 mm) |
| Rango de temperatura | -30 °C a +70 °C |
| Precisión temperatura | ±0,6 °C (-30 ~ 0 °C) / ±0,3 °C (0 ~ 70 °C) |
| Resolución temperatura | 0,1 °C |
| Rango de humedad | 0 % a 100 % RH |
| Precisión humedad | ±3 % RH (10 %-90 % RH) / ±5 % fuera de ese rango |
| Tecnología inalámbrica | LoRaWAN®, Milesight D2D |
| Frecuencias soportadas | CN470 / IN865 / RU864 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1/2/3/4 |
| Potencia de transmisión | 16 dBm (868 MHz) / 20 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) |
| Sensibilidad de recepción | -137 dBm @ 300 bps |
| Alimentación | 1 × 4000 mAh Li-SOCl₂ (ER18505) / opción de 8000 mAh |
| Vida útil de batería | Más de 5 años (hasta 10 años con doble batería) |
| Protección de ingreso | IP67 |
| Dimensiones | 105,6 × 85,3 × 27 mm |
| Aplicaciones típicas | Detección de fugas, monitoreo de sótanos, bombas, salas críticas, plantas industriales |
